
|  | 
| 項目名稱 | 陜西神木市孫家岔鎮(zhèn)崔家溝合伙煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
| 項目內(nèi)容 | 陜西神木市孫家岔鎮(zhèn)崔家溝合伙煤礦位于陜西省神木市城區(qū)西北約35km處的神木市孫家岔鎮(zhèn)劉石畔村,行政區(qū)劃隸屬神木市孫家岔鎮(zhèn)管轄。 該礦為低瓦斯礦井,目前開采的1-2、2-2煤層屬Ⅰ類容易自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性,礦井水文地質(zhì)類型為中等,地溫正常,無沖擊地壓現(xiàn)象。截止到2020年底,礦井保有地質(zhì)資源量為63.831Mt,剩余可采儲量為41.151Mt,按礦井設計生產(chǎn)能力1.20Mt/a和儲量備用系數(shù)取1.3,經(jīng)計算,礦井剩余服務年限為26.4a。 礦井采用斜井多水平開拓,主斜井井筒裝備帶式輸送機擔負礦井的原煤提升任務,兼進風及安全出口;副斜井井筒運行無軌膠輪車擔負礦井的輔助提升任務,兼進風及安全出口;回風斜井為礦井專用回風井,兼安全出口。采煤工作面采用走向長壁后退式采煤方法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。現(xiàn)場勘查時,井下裝備2個綜采工作面和1個綜掘工作面達到礦井設計生產(chǎn)能力。 | ||
| 項目組長 | 陳迎輝 | 技術負責人 | 曹會俠 | 
| 過程控制負責人 | 劉 楠 | 報告審核人 | 劉曉龍 | 
| 評價報告編制人 | 陳迎輝、田昆、劉小新高健 | ||
| 現(xiàn)場評價時間 | 2021年1月9-11日 | ||
| 參與評價工作的安全評價師 | 陳迎輝、田昆、劉小新高健 | ||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 陳迎輝、劉小新 | ||
| 參與評價工作的技術專家 | 王素珍 | ||
| 現(xiàn)場工作人員 | 陳迎輝、田昆、劉小新高健、常顏薪 | ||
| 現(xiàn)場工作任務 | 1. 收集評價項目所需的相關資料 2. 對評價項目進行地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場檢查及安全設施勘驗和數(shù)據(jù)采集 3. 對礦井進行危險有害因素辨識與分析,提出安全對策措施與整改建議 | ||
| 提交報告時間 | 2021年1月26日 | ||
| 備注 | 
 | ||