
|  | 
| 項目名稱 | 陜西集華柴家溝礦業(yè)有限公司柴家溝煤礦安全現(xiàn)狀評價 | 
| 項目簡介 |     陜西集華柴家溝礦業(yè)有限公司柴家溝煤礦位于陜西省銅川市區(qū)以北約65km處,東北方向距宜君縣城約35km,行政區(qū)劃隸屬銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)管轄。   目前柴家溝煤礦開采玉華煤礦五盤區(qū)的資源,該部分井田由18個坐標(biāo)拐點(diǎn)圈定,井田傾向長度約3.1km,走向長度約2.0km,面積5.49km2。   柴家溝煤礦為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采4-2煤層為Ⅰ類容易自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性,礦井水文地質(zhì)類型中等,無地?zé)嵛:蜎_擊地壓現(xiàn)象。 | 
| 項目組長 | 陳迎輝 技術(shù)負(fù)責(zé)人 劉楠 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 曹會俠 報告審核人 劉曉龍 | 
| 評價報告編制人 | 陳迎輝、田昆、劉小新、莊建國、劉穎 | 
| 現(xiàn)場評價時間 | 2017年5月11日至12日 | 
| 參與評價工作 的安全評價師 | 陳迎輝、田昆、劉小新、莊建國、劉穎 | 
| 參與評價工作的 注冊安全工程師 | 陳迎輝 | 
| 參與評價工作 的技術(shù)專家 | 王素珍、齊蓬勃、孔令義、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作人員 | 陳迎輝、王素珍、田昆、孔令義 | 
| 現(xiàn)場工作任務(wù) | 1、收集評價項目所需相關(guān)資料。 2、對評價項目地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查及安全設(shè)施勘驗(yàn)和數(shù)據(jù)采集,對礦井危險有害因素進(jìn)行辨識與分析,提出安全對策措施及整改建議。 | 
| 報告提交時間 | 2017年9月 | 
| 備 注 |