
|  | 
| 項目名稱 | 神木縣店塔鎮(zhèn)老張溝煤礦安全現(xiàn)狀評價 | 
| 項目簡介 |   神木縣店塔鎮(zhèn)老張溝煤礦位于陜西省神木市城區(qū)以北約24km處,行政區(qū)劃隸屬神木縣店塔鎮(zhèn)管轄。   井田范圍由10個拐點坐標圈定,井田面積為6.4234km2,開采標高+1100m~+985m。延安組地層為井田含煤地層,含可采煤層3層,分別為3-1、4-3、5-1煤層。  該礦為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采4-3煤層屬Ⅰ類容易自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性,礦井水文地質(zhì)類型中等,無地熱危害和沖擊地壓現(xiàn)象。 | 
| 項目組長 | 陳迎輝 技術(shù)負責人 劉楠 | 
| 過程控制負責人 | 曹會俠 報告審核人 劉曉龍 | 
| 評價報告編制人 | 陳迎輝、田昆、劉小新、王啟宇、吳培水 | 
| 現(xiàn)場評價時間 | 2017年6月14日至15日 | 
| 參與評價工作 的安全評價師 | 陳迎輝、田昆、劉小新、王啟宇、吳培水 | 
| 參與評價工作的 注冊安全工程師 | 陳迎輝 | 
| 參與評價工作 的技術(shù)專家 | 齊蓬勃、王素珍、孔令義、李芳寧、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作人員 | 陳迎輝、王素珍、田昆、王啟宇 | 
| 現(xiàn)場工作任務 | 1、收集評價項目所需相關資料。 2、對評價項目地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)進行現(xiàn)場檢查及安全設施勘驗和數(shù)據(jù)采集,對礦井危險有害因素進行辨識與分析,提出安全對策措施及整改建議。 | 
| 報告提交時間 | 2017年11月 | 
| 備 注 |