
|  | 
| 項目名稱 | 陜煤集團神木張家峁礦業(yè)有限公司礦井安全現(xiàn)狀評價 | 
| 項目簡介 | 陜煤集團神木張家峁礦業(yè)有限公司位于神木市市區(qū)西北方向約20km處,行政區(qū)劃隸屬神木市店塔鎮(zhèn)管轄。 該礦現(xiàn)開采2-2煤層、3-1煤層、4-2煤層、5-2煤層,2-2煤層平均厚度7.75m,3-1煤層平均厚度2.81m,4-2煤層平均厚度3.63m,5-2煤層平均厚度6.14m,為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采煤層中2-2、3-1和5-2煤層均為Ⅰ類容易自燃煤層,4-2煤層為Ⅱ類自燃煤層,煤塵均具有爆炸危險性,水文地質(zhì)類型復(fù)雜,礦井核定生產(chǎn)能力10.00Mt/a。 | 
| 項目組長 | 陳迎輝 技術(shù)負(fù)責(zé)人 劉楠 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 曹會俠 報告審核人 劉曉龍 | 
| 評價報告編制人 | 田昆、劉小新、莊建國、劉穎、劉葉君 | 
| 現(xiàn)場評價時間 | 2018年1月11日至13日 | 
| 參與評價工作 的安全評價師 | 田昆、劉小新、莊建國、劉穎、劉葉君 | 
| 參與評價工作的 注冊安全工程師 | 陳迎輝 | 
| 參與評價工作 的技術(shù)專家 | 齊蓬勃、王素珍、孔令義、李芳寧、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作人員 | 陳迎輝、齊蓬勃、高健、王素珍、田昆、劉小新 | 
| 現(xiàn)場工作任務(wù) | 1、收集評價項目所需相關(guān)資料。 2、對評價項目地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)進行現(xiàn)場檢查及安全設(shè)施勘驗和數(shù)據(jù)采集,對礦井危險有害因素進行辨識與分析,提出安全對策措施及整改建議。 | 
| 報告提交時間 | 2018年3月 | 
| 備 注 |