
|  | 
| 項目名稱 | 陜西省紅石巖煤礦生產(chǎn)安全事故應急預案 | 
| 項目簡介 | 陜西省紅石巖煤礦位于陜西省黃陵縣店頭鎮(zhèn)南川河西案的曹家峪村附近,行政區(qū)劃隸屬黃陵縣店頭鎮(zhèn)管轄。 本礦為低瓦斯礦井,2號煤層屬(Ⅱ)類自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性。根據(jù)礦方提供資料,2017年礦井正常涌水量339.0m3/h,最大涌水量561.6m3/h。 | 
| 項目組長 | 王養(yǎng)倉 技術負責人 劉楠 | 
| 過程控制負責人 | 報告審核人 | 
| 評價報告編制人 | 吳浩、王養(yǎng)倉、董馳峰 | 
| 現(xiàn)場評價時間 | 2018年3月6日至8日 | 
| 參與評價工作 的安全評價師 | 吳浩、王養(yǎng)倉、董馳峰 | 
| 參與評價工作的 注冊安全工程師 | 王養(yǎng)倉 | 
| 參與評價工作 的技術專家 | 楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作人員 | 吳浩、王養(yǎng)倉、董馳峰、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作任務 | 1、收集所需相關資料。 2、在辨識公司下轄各礦井危險有害因素的基礎上,確定了礦井可能發(fā)生的事故類型和危害程度,并針對危險源和事故危害程度,制定事故應急防范措施。 | 
| 報告提交時間 | 2018年4月 | 
| 備 注 |