
|  | 
| 項目名稱 | 榆林匯森煤礦建設(shè)運營有限責(zé)任公司馮家塔分公司礦井安全現(xiàn)狀評價 | 
| 項目簡介 | 榆林匯森煤礦建設(shè)運營有限責(zé)任公司馮家塔分公司位于陜西省榆林市府谷縣城區(qū)東北方向約15km處,行政區(qū)劃隸屬府谷縣清水鄉(xiāng)管轄。 馮家塔井田位于陜北石炭二疊紀(jì)煤田府谷礦區(qū)。井田范圍由29個拐點坐標(biāo)圈定,井田南北長約9.0km,東西寬約7.0km,井田面積60.4475km2,批準(zhǔn)開采標(biāo)高+1010~+390m。 該礦為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采的2號煤層屬Ⅱ類自燃煤層、4號煤層屬Ⅰ類容易自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性,礦井水文地質(zhì)類型中等,地溫正常,無沖擊地壓。 | 
| 項目組長 | 陳迎輝 技術(shù)負(fù)責(zé)人 劉楠 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 曹會俠 報告審核人 劉曉龍 | 
| 評價報告編制人 | 田昆、劉小新、權(quán)有、于旸 | 
| 現(xiàn)場評價時間 | 2018年4月24日至27日 | 
| 參與評價工作 的安全評價師 | 田昆、劉小新、權(quán)有、于旸 | 
| 參與評價工作的 注冊安全工程師 | 陳迎輝 | 
| 參與評價工作 的技術(shù)專家 | 齊蓬勃、王素珍、孔令義、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作人員 | 陳迎輝、王素珍、高健、劉小新、田昆 | 
| 現(xiàn)場工作任務(wù) | 1、收集評價項目所需相關(guān)資料。 2、對評價項目地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)進行現(xiàn)場檢查及安全設(shè)施勘驗和數(shù)據(jù)采集,對礦井危險有害因素進行辨識與分析,提出安全對策措施及整改建議。 | 
| 報告提交時間 | 2018年6月 | 
| 備 注 |