
|  | 
| 項目名稱 | 子長縣自備煤礦礦井安全現(xiàn)狀評價 | 
| 項目簡介 | 子長縣自備煤礦位于陜西省子長市城區(qū)以西約6km處的瓦窯堡街道辦事處南溝附近,行政區(qū)劃隸屬子長市瓦窯堡街道辦事處管轄。 井田位于鄂爾多斯盆地的陜北斜坡上,批準(zhǔn)開采3、5號煤層。井田東西長1.88~2.21km,南北寬0.98~1.42km,面積約2.99km2。 該礦為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采的5號、3號煤層均屬Ⅱ類自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性,礦井水文地質(zhì)類型為中等,無地?zé)嵛:蜎_擊地壓現(xiàn)象。 
 
 
 
 
 
 | 
| 項目組長 | 
					王養(yǎng)倉
				 
					技術(shù)負(fù)責(zé)人
				 
					劉楠
				 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 
					曹會俠
				 
					報告審核人
				 
					劉曉龍
				 | 
| 評價報告編制人 | 王養(yǎng)倉、吳浩、杜欣宇、楊小鵬、郭興峰 | 
| 現(xiàn)場評價時間 | 2019年8月22日至24日 | 
| 參與評價工作 的安全評價師 | 王養(yǎng)倉、吳浩、杜欣宇、楊小鵬、郭興峰 | 
| 參與評價工作的 注冊安全工程師 | 王養(yǎng)倉 | 
| 參與評價工作 的技術(shù)專家 | 齊蓬勃、王素珍、孔令義、李芳寧、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作人員 | 譚拓、王養(yǎng)倉、吳浩、董馳峰、李芳寧、楊永合 | 
| 現(xiàn)場工作任務(wù) | 1、收集評價項目所需相關(guān)資料。 2、對評價項目地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查及安全設(shè)施勘驗和數(shù)據(jù)采集,對礦井危險有害因素進(jìn)行辨識與分析,提出安全對策措施及整改建議。 | 
| 報告提交時間 | 2019年9月 | 
| 備 注 |