
|  | 
 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 信息公開(kāi)  > 評(píng)價(jià)項(xiàng)目信息公開(kāi) > 正文
              
              您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 信息公開(kāi)  > 評(píng)價(jià)項(xiàng)目信息公開(kāi) > 正文
        | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 陜西煤業(yè)集團(tuán)黃陵建莊礦業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 陜西煤業(yè)集團(tuán)黃陵建莊礦業(yè)有限公司位于延安市黃陵縣城西南方向約55km處的店頭鎮(zhèn)新村附近,行政區(qū)劃隸屬陜西省延安市黃陵縣店頭鎮(zhèn)管轄。 該礦為低瓦斯礦井,現(xiàn)開(kāi)采的4-2煤層屬于Ⅱ類(lèi)自燃煤層,煤塵均具有爆炸危險(xiǎn)性,礦井水文地質(zhì)類(lèi)型為中等,地溫正常,4-2煤層及頂、底板均具有弱沖擊傾向性,4-2煤層整體具有弱沖擊傾向性。截止2020年底,礦井剩余地質(zhì)資源/儲(chǔ)量253.65Mt,剩余可采儲(chǔ)量151.54Mt,礦井核定生產(chǎn)能5.00Mt/a,考慮1.4的儲(chǔ)量備用系數(shù)計(jì)算,礦井剩余服務(wù)年限21.6a。礦井采用斜井單水平開(kāi)拓,3個(gè)工業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)布置4條井筒。主斜井井筒內(nèi)鋪設(shè)帶式輸送機(jī),承擔(dān)原煤提升和進(jìn)風(fēng)任務(wù),兼礦井安全出口。副斜井井筒內(nèi)運(yùn)行防爆無(wú)軌膠輪車(chē),承擔(dān)輔助提升和進(jìn)風(fēng)任務(wù),兼礦井安全出口。原回風(fēng)斜井已封閉,井筒內(nèi)敷設(shè)黃泥灌漿管路和壓風(fēng)管路?;仫L(fēng)立井井筒內(nèi)安設(shè)折返式梯子間,承擔(dān)礦井回風(fēng)任務(wù),兼礦井安全出口。 | ||
| 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王啟宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹會(huì)俠 | 
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 楠 | 報(bào)告審核人 | 劉曉龍 | 
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王啟宇、吳浩、譚拓、王素珍、楊永合 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)間 | 2021年1月12日至15日 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 王啟宇、吳浩、楊永合 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 王啟宇、吳浩、楊永合 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專(zhuān)家 | 王素珍、楊永合 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 譚拓、宋子璇 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) | 1、收集評(píng)價(jià)項(xiàng)目所需的相關(guān)資料 2、對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行地面和井下各個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及安全設(shè)施勘驗(yàn)和數(shù)據(jù)采集 3、對(duì)礦井進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與分析,提出安全對(duì)策措施與整改建議 
 | ||
| 提交報(bào)告時(shí)間 | 2021年4月 | ||
| 備注 | 
 | ||