
|  | 
| 項目名稱 | 神木縣新圪嶗煤礦有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
| 項目內(nèi)容 | 神木縣新圪嶗煤礦有限責(zé)任公司位于陜西省神木市城區(qū)以西約8km處的西溝街道花墩溝村,行政區(qū)劃隸屬于神木市西溝街道管轄。 該礦為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采的5-3號煤層屬于I類容易自燃煤層,煤塵均具有爆炸危險性,礦井水文地質(zhì)類型為中等,地溫正常,無沖擊地壓現(xiàn)象。截止2020年年底,礦井地質(zhì)資源量5.868Mt,剩余可采儲量4.038Mt,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力0.45Mt/a,考慮1.3的儲量備用系數(shù)計算,礦井剩余服務(wù)年限6.9a。 本井田采用平硐單水平開拓方式,工業(yè)廣場內(nèi)布置3條井筒,主平硐鋪設(shè)帶式輸送機(jī)主要擔(dān)負(fù)礦井的原煤運(yùn)輸任務(wù),兼進(jìn)風(fēng)和安全出口;副平硐運(yùn)行防爆無軌膠輪車主要擔(dān)負(fù)礦井的輔助運(yùn)輸任務(wù),兼進(jìn)風(fēng)和安全出口;回風(fēng)斜井為礦井專用回風(fēng)井主要擔(dān)負(fù)礦井的回風(fēng)任務(wù),兼作安全出口。井下主運(yùn)輸采用帶式輸送機(jī)連續(xù)運(yùn)輸方式,輔助運(yùn)輸采用防爆無軌膠輪車直達(dá)運(yùn)輸方式。礦井以1個綜采工作面和2個掘進(jìn)工作面達(dá)到0.45Mt/a設(shè)計生產(chǎn)能力。 | ||
| 項目組長 | 王啟宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹會俠 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 楠 | 報告審核人 | 劉曉龍 | 
| 評價報告編制人 | 王啟宇、吳浩、譚拓、王素珍、楊永合 | ||
| 現(xiàn)場評價時間 | 2021年1月27日至29日 | ||
| 參與評價工作的安全評價師 | 王啟宇、吳浩、楊永合 | ||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 王啟宇、吳浩、楊永合 | ||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 王素珍、楊永合 | ||
| 現(xiàn)場工作人員 | 譚拓 | ||
| 現(xiàn)場工作任務(wù) | 1、收集評價項目所需的相關(guān)資料 2、對評價項目進(jìn)行地面和井下各個生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場檢查及安全設(shè)施勘驗和數(shù)據(jù)采集 3、對礦井進(jìn)行危險有害因素辨識與分析,提出安全對策措施與整改建議 
 | ||
| 提交報告時間 | 2021年4月 | ||
| 備注 | 
 | ||